2004 | ||
---|---|---|
3-5.2 | 7th European Bielefeld Colloquium, Stadthalle Bielefeld | |
4-6.2 | Internet Expo, à Zurich | |
9.2 | Cours GRD/ADBS : Initiation aux formats d'images numériques | |
23 & 24.2 | Library Science Talks : EAD, Daniel Pitti, Institute for advanced technology in the humanities, 23 février à Berne à la BNS, 24 février à Genève au CERN | |
26-28.2 | Bobcatsss: Library and Information in Multicultural Societies, à Riga (Lituanie) | |
8-12.3 | POINT DOC 2004 congrès annuel des professionnels de l'information organisé par les Rencontres d'affaires, à Paris | |
11-12.3 | Formation continue, Haute école de gestion, Genève : Des outils quotidiens pour les professionnels de l'information documentaire: codes de déontologie et chartes institutionnelles en question | |
16-17.3 | Documation, Salon organisé par Technoforum, à Paris, La Défense | |
18-24.3 | CeBIT, à Hannovre | |
19-24.3 | Salon du Livre, à Paris | |
22 & 30.3 | Library Science Talks : COALA: Content-Oriented Audiovisual Library Access TSR (Télévision Suisse Romande) case study, Prof. Nastaran Fatemi and Prof. Omar Abou Khaled, University of Applied Sciences of Western Switzerland EIVD and EIA-FR, 22 mars à Berne à la BNS, 30 mars à Genève au CERN | |
25-28.3 | Leipziger Buchmesse | |
19 & 20.4 | Library Science Talks : Portals, Portals, everywhere...: Why the Interface-to-Everything is not an Interface-for-Everyone, John Paschoud, Angel Project Manager, London School of Economics, 19 avril à Berne à la BNS, 20 avril à Genève à l'OMS | |
19.4,19.5 | Formation continue, Haute école de gestion, Genève : Outils pour un lobbying efficace de l'information documentaire | |
21.4,28.4 | Formation continue, Haute école de gestion, Genève : Introduction au marketing stratégique pour les services d'information documentaire | |
26-24.4 | Assemblée générale et journée professionnelle de l'ASD (Association suisse de documentation), à Zurich. | |
28.4-2.5 | Salon International du Livre, de la Presse et du Multimédia, à Genève, Palexpo | |
4.5 | Assemblée générale et rencontre professionnelle du GRD, à Neuchâtel. Thème de la rencontre: Documentation : quo vadis ? Tendances générales, parcours individuels | |
5-7.5 | COMPUTER-expo, à Lausanne, Palais de Beaulieu | |
17 & 18.5 | Library Science Talks : Web-based personal digital libraries, Mariella Di Giacomo, Library, Los Alamos Laboratory, 17 mai à Berne à la BNS, 18 mai à Genève au CERN | |
2.6 | Entre monument et machine : à la recherche de la bibliothèque idéale, conférence d'Aldo de Poli, Professeur aux Universités de Parme et Gênes. Mercredi 2 juin 2004, 18:00, à l'EPFL | |
8-10.6 | i-expo, Salon de l'information numérique, à Paris | |
8.6 | Quatrièmes Rencontres FORMIST : Quelle place pour les dispositifs de formation à distance dans l'enseignement de la maîtrise de l'information?, à Lyon | |
9-11.6 | Interoperability: new challenges and solutions, European Library Automation Group (ELAG), à Trondheim | |
10.6 | Visite ADBS Rhône-Alpes/Grenoble et GRD à Genève : HUMADOC | |
13-18.6 | The Digital Library and e-Publishing for Science, Technology, and Medicine, International Ticer School, au CERN, à Genève | |
15-17.6 | Rencontres 2004 des professionnels de l’IST, journées de formation des documentalistes de la recherche, à Nancy | 17.6 | 1ère journée franco-suisse "Intelligence économique et veille stratégique", à la Haute école de gestion de Neuchâtel |
21-25.6 | Semaine du document numérique, à La Rochelle | |
24-26.6 | Voyage GRD à Bruxelles : visites de la Bibliothèque centrale de la Comission européenne et de la bibliothèque du Parlement belge | |
30.6-2.7 | Cours GRD/ADBS : Pratique de l'indexation | |
22-27.8 | Congrès annuel IFLA, à Buenos Aires | |
10.9.2004-10.2005 | Certificat de formation continue en gestion de documentation et de bibliothèque, Universités de Fribourg et Genève | |
17.9 | Assemblée générale BBS, à Berne | |
20 & 21.9 | Library Science Talks : Pandora – Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia, Paul Koerbin, National Library Australia Digital Archiving, 20 septembre à Berne à la BNS, 21 septembre à Genève au CERN | |
28-29.9 | Cours GRD/ADBS : Gérer efficacement vos messages électroniques | |
6-10.10 | Frankfurter Buchmesse | |
10-12.10 | Internet Librarian International, à Londres | |
17-19.10 | Conférence annuelle EUSIDIC, à Helsinki | |
19-21.10 | Forum de la GEIDE (Gestion Electronique d'Informations et de Documents pour l'Entreprise), à Paris, La Défense | |
25 & 26.10 | Library Science Talks : Organisation of and thematic access to the virtual library, Michèle Hudon, 25 octobre à Berne à la BNS, 26 octobre à Genève à l'OIT | |
26-27.10 | Cours GRD/ADBS : Créer et mettre en ligne une banque d'images | |
26-28.10 | INFORUM NTIC, à Genève | |
12-17.11 | Gérer et améliorer l'information: cultures et conflits, conférence annuelle de l'American Society for Information Science and Technology (ASIS&T), à Providence, Rhode Island (Etats-Unis) | |
23-25.11 | Intégration 2004 : XML et Web Services, Salon organisé par Technoforum, à Paris, La Défense | |
26.11 | Visite à l'Université de Lausanne : présentation du projet GED UNIL | |
29 & 30.11 | Library Science Talks : MyLibrary at ETH: Managing the resources you need, Ursula Jutzi, ETH Bibliothek Zurich, 29 novembre à Berne à la BNS, 30 novembre à Genève à l'OMPI | |
30.11-2.12 | Online Information, à Londres | |
Mis à jour le 3 janvier 2005, GI.